通知公告
高考志愿样表(艺术类)
发布日期:2017-11-16 浏览次数:2566
安徽省2014年普通高校招生志愿预填表(艺术类)
考生基本信息 | 姓名 | 考生号 | 身份证号 | ||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
第一批(使用校考专业成绩的本科院校) | |||||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业服从 | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
第二批(使用省统考专业成绩的本科院校) | |||||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||||
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
安徽大学、安徽师范大学音乐表演专业 | |||||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业服从 | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
第三批(除第一批以外的使用校考专业成绩的本科院校) | |||||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业服从 | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
第四批(使用省统考专业成绩的本科独立学院及民办院校) | |||||||||||||||
院校 代码 | 院校名称 | 专业 | 专业服从 | ||||||||||||
代码1 | 专业名称1 | 代码2 | 专业名称2 | 代码3 | 专业名称3 | ||||||||||
A |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
B |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
C |
|
$(function(){
var content_width;
var imgObj = $(".article").find("img");
if (imgObj.length > 0)
{
for (var i = 0; i < imgObj.length; i++)
{
if (imgObj[i].width > 950) imgObj[i].width = 950;
}
}
})
友情链接
国家部委网站-
省级政府网站-
直属学校&部门网站-
教育资源网站-
| |||||||||||||




