通知公告
蚌埠三中2021年足球特长生及市队校办运动员报名名单
发布日期:2021-06-18 浏览次数:4426
| 序号 | 姓名 | 性别 | 原毕业学校 | 中考准考证号 | 报考学校 | 报考项目 | 报名材料 | 备注 |
| 1 | 刘 浩 | 男 | 新城实验 | 213030600723 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 2 | 汤乐恒 | 男 | 新城实验 | 213030600864 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 3 | 汤子俊 | 男 | 曹老集中学 | 213030501444 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 4 | 甘卓越 | 男 | 曹老集中学 | 213030501411 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 5 | 呙福宇 | 男 | 二十六中 | 213030200229 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 6 | 赵 頔 | 男 | 二十六中 | 213030200183 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | 守门员 |
| 7 | 尚雪宇 | 男 | 田家炳中学 | 213030300903 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 8 | 尚 浩 | 男 | 田家炳中学 | 213030300901 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 9 | 丁乐璇 | 男 | 田家炳中学 | 213030300877 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 10 | 周博闻 | 男 | 第一实验学校 | 213030201095 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 11 | 祁子涵 | 男 | 三实校 | 213030700439 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 12 | 付子涵 | 男 | 铁路中学 | 213030200523 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 13 | 林嘉轩 | 男 | 二十六中 | 213030200328 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 14 | 朱景灏 | 男 | 高新实验 | 213030701539 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 15 | 朱海诺 | 男 | 高新实验 | 213030701576 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 16 | 简 政 | 男 | 北大培文 | 213030503084 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 17 | 李瑞翔 | 男 | 蚌埠八中 | 213030500135 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 18 | 李 涛 | 男 | 蚌埠八中 | 213030500005 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 19 | 王方奇 | 男 | 蚌埠八中 | 213030500033 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 20 | 纪新凯 | 男 | 蚌埠八中 | 213030500013 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 21 | 汤文豪 | 男 | 五河三中 | 213032202530 | 蚌埠三中 | 足球 | 秩序册 | |
| 22 | 葛 标 | 男 | 蚌埠八中 | 213030500043 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 23 | 姚力诚 | 男 | 第一实验学校 | 213030201008 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 24 | 李文博 | 男 | 蚌埠八中 | 213030500041 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 25 | 史正祥 | 男 | 蚌埠八中 | 213030500007 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 26 | 何亚东 | 男 | 新城实验 | 213030601015 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 27 | 刘庆康 | 男 | 龙子湖实验 | 213030401714 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 28 | 吴本恩 | 男 | 蚌埠八中 | 213030500026 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 29 | 朱家坤 | 男 | 蚌埠八中 | 213030500022 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 30 | 张子俊 | 男 | 禹庙中学 | 213030701197 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 31 | 高旭升 | 男 | 北大培文 | 213030503217 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 32 | 高俊琦 | 男 | 北师大附中 | 213030302790 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 33 | 肖孙正宇 | 男 | 二十六中 | 213030200150 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 34 | 张皓楠 | 男 | 禹庙中学 | 213030701148 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 35 | 李 壮 | 男 | 禹庙中学 | 213030701209 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 36 | 褚思恒 | 男 | 龙亢农场中学 | 213032105913 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | 守门员 |
| 37 | 刘致中 | 男 | 第一实验学校 | 213030201133 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 38 | 蔡镇宇 | 男 | 三实校 | 213030700912 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 39 | 张瑞安 | 男 | 三十一中 | 213030400945 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 40 | 高跃扬 | 男 | 三实校 | 213030700535 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 41 | 浦国富 | 男 | 北师大附中 | 213030302068 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 | |
| 42 | 李宇恒 | 男 | 北师大附中 | 213030302777 | 蚌埠三中 | 足球 | 推荐证明 |




