通知公告
关于公布2025年蚌埠第三中学创新潜质生、科技特长生入围分数线及入围名单的通知
发布日期:2025-06-24 浏览次数:10931
2025年蚌埠第三中学创新潜质生、科技特长生测试查分结果已发布,根据《2025年蚌埠第三中学创新潜质、科技特长生招生办法》,现将创新潜质生、科技特长生入围分数线公布如下:
1.创新潜质生
创新潜质生前60数线为303.5分。其中303.5分共有考生7名,按《2025年蚌埠第三中学创新潜质生招生办法》中“若总分相同,则依次按物理、数学、语文、英语单科成绩从高到低择优录取。”的要求,按顺次录取,第60名物理63.5分优先。
按《关于印发〈2025年蚌埠市普通高中招生入学工作意见〉的通知》文件中“各招生学校按照招生计划的 1:1.5 确定入围名单”要求,创新潜质生按1:1.5合计90名分数线划定为298.5分。 其中298.5分共有考生2名,按《2025年蚌埠第三中学创新潜质招生办法》中规定“若总分相同,则依次按物理、数学、语文、英语单科成绩从高到低择优录取。”,按顺次入围,第90名物理入围分数65.5分优先。
2. 科技特长生
科技特长生前2名分数线为270分。
根据《2025年蚌埠第三中学科技特长生招生办法》中“蚌埠第三中学科技特长生入围人员专业测试总分成绩不得低于我校创新潜质生招生录取分数线下50分”的要求,划线分数270分以下无满足此要求考生,不再按1:1.5扩大入围名单。
按以上划线规则确定入围考生共92人,名单后附。
创新潜质类入围90人(姓名+中考准考证号,按姓氏拼音排序)
陈** 2530****2079 陈* 2530****2699 陈** 2530****1501
成** 2530****2034 程** 2530****0939 甘** 2530****2302
甘** 2530****0920 高** 2530****0501 戈** 2530****1867
耿** 2530****1988 顾** 2530****2857 韩** 2530****0811
韩** 2530****3199 何** 2530****1330 胡** 2530****2463
胡** 2530****0350 胡** 2530****2950 胡** 2530****0748
胡** 2530****1586 姜** 2530****1774 蒋** 2530****0871
金** 2530****0389 景** 2530****2266 孔令** 2530****0606
乐** 2530****3825 李** 2530****1783 李* 2530****1789
李** 2530****1013 李** 2530****1003 刘** 2530****1467
刘** 2530****3299 卢** 2530****3950 卢** 2530****0956
鲁** 2530****3827 陆** 2530****2344 路** 2530****1502
路王** 2530****0810 马** 2530****0222 马** 2530****2480
马** 2530****0262 孟** 2530****2075 孟** 2530****0064
莫* 2530****0517 彭** 2530****0821 乔** 2530****0892
施** 2530****0867 宋** 2530****2346 孙** 2530****0860
汤** 2530****1819 陶** 2530****2883 田* 2530****0415
王** 2530****1243 王** 2530****2308 王** 2530****1567
王** 2530****2309 韦** 2530****0798 闻** 2530****1851
吴** 2530****0866 吴* 2530****0929 吴** 2530****3333
夏** 2530****0978 熊** 2530****2482 徐* 2530****0811
徐** 2530****0354 徐** 2530****3887 杨** 2530****1525
杨** 2530****4132 杨** 2530****1865 杨** 2530****3229
杨** 2530****0296 叶** 2530****2400 殷** 2530****0329
尤** 2530****0186 张安** 2530****0368 张** 2530****0939
张** 2530****0909 张** 2530****1322 张* 2530****0919
张** 2530****1569 张** 2530****0614 张** 2530****1787
张** 2530****0711 张** 2530****0883 张** 2530****2319
赵* 2530****2760 周** 2530****3566 周** 2530****0831
朱** 2530****4103 朱** 2530****3315 庄* 2530****0588
科技特长生入围2人(姓名+中考准考证号,按姓氏拼音排序)
崔** 2530****0863 许** 2530****2369
蚌埠第三中学
2025年6月24日




